クラウドサービスにおけるセキュリティについて
我々のSaaSビジネスは「お客様の信頼」の上にこそ成り立ちます。 クエステトラは、お客様に所有権のある情報を預かるにあたり、「情報漏洩」の可能性と「情報不正利用」の可能性を徹底的に排除する事が、最も重要であると考えています。
株式会社クエステトラ 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)
1. 機密性/Confidentiality
お客様のデータにアクセスしません
クエステトラの従業員は、お客様によって明示的に許可された場合に限り、お客様に所有権があるデータにアクセスします。通常のテクニカルサポートにおける問題解決にはテストアカウントの作成を求めます。なお、お客様の個人情報に関しては、OECDガイドラインに沿った「プライバシーポリシー」を運用し、問合対応などの「利用目的」に限って利用しています。
2. 保全性/Integrity
お客様のデータを守ります
クエステトラは、SaaS形態での高品質なサービスを実現しうるクラウドインフラを選定し、その運用を行います。現状の多くのサービスは、Amazon Web Services社のインフラを活用していますが、個々のシステム要素に関する詳細についてはセキュリティ上の理由により非公開としています。各通信は同一資源共有度(マルチテナンシーレベル)の異なる複数のアプリケーションによって処理され、お客様のデータは、お客様のシステム操作によってのみ追加・参照・更新・削除が行われます。お客様は、必要に応じてCSV形式(ファイル型データ等は含まれない)等にて一括ダウンロードする事も可能です。なお、お客様のデータは、お客様毎に、日次以上の頻度にて自動バックアップされます。最終のバックアップデータは、極めて耐久性の高い(オブジェクト耐久性イレブンナイン:100億分の1)ストレージに格納されます。
3. 可用性/Availability
24時間サービスを目指します
クエステトラは、仮想化されたサーバ群と200種以上のアプリケーションにより構成されるシステムに、耐障害性と可用性を高める仕組みを追加し続けています。また「システムダウン」や「システム警告」を検知する外部機構を構築し、万一の障害発生に対して迅速に対処し、またお客様への案内速報できる体制を整備しています。
サービス稼働率の実績
2023年の実績
- 2023年01月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2023年02月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2023年03月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2023年04月: 99.999% (全テナント障害: 0分、部分障害: 32分)
- 2023年05月: 99.999% (全テナント障害: 0分、部分障害: 13分)
- 2023年06月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 6分)
- 2023年07月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 10分)
- 2023年08月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
※ 計測対象となる障害とは、本システムが外部との接続性を持たない状態をいいます。
※ 各テナント毎に「(サービス時間-障害時間)/サービス時間」が自動計測されます。
※ この一覧では全テナントの平均値を掲載しています。(無料テナントは含みません)
※ なお、計画停止は「障害時間」に含まれません。
※ 個別の障害内容についてはユーザサポートサイトの「お知らせ:不具合・障害・計画停止」を参照してください。
▼2022年の実績
- 2022年01月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2022年02月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2022年03月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2022年04月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2022年05月: 99.998% (全テナント障害: 0分、部分障害: 17分)
- 2022年06月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 10分)
- 2022年07月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2022年08月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2022年09月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2022年10月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 21分)
- 2022年11月: 99.999% (全テナント障害: 0分、部分障害: 55分)
- 2022年12月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
▼2021年 年間実績: 99.998%
- 2021年01月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 4分)
- 2021年02月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 4分)
- 2021年03月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 21分)
- 2021年04月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 5分)
- 2021年05月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 2分)
- 2021年06月: 99.999% (全テナント障害: 0分、部分障害: 8分)
- 2021年07月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2021年08月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2021年09月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2021年10月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2021年11月: 99.983% (全テナント障害: 0分、部分障害: 7分)
- 2021年12月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
▼2020年 年間実績: 99.999%
- 2020年01月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 1分)
- 2020年02月: 99.998% (全テナント障害: 0分、部分障害: 14分)
- 2020年03月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 3分)
- 2020年04月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2020年05月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2020年06月: 99.999% (全テナント障害: 0分、部分障害: 32分)
- 2020年07月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2020年08月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2020年09月: 99.997% (全テナント障害: 0分、部分障害: 21分)
- 2020年10月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2020年11月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2020年12月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
▼2019年 年間実績: 99.998%
- 2019年01月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2019年02月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2019年03月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2019年04月: 99.986% (全テナント障害: 0分、部分障害: 157分)
- 2019年05月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 28分)
- 2019年06月: 99.998% (全テナント障害: 0分、部分障害: 94分)
- 2019年07月: 99.992% (全テナント障害: 0分、部分障害: 78分)
- 2019年08月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2019年09月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2019年10月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 23分)
- 2019年11月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2019年12月: 100.000% (全テナント障害: 0分、部分障害: 24分)
▼2018年 年間実績: 99.999%
- 2018年01月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2018年02月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2018年03月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2018年04月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2018年05月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2018年06月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2018年07月: 99.994% (全テナント障害: 0分、部分障害: 39分)
- 2018年08月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2018年09月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2018年10月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2018年11月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2018年12月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
▼2017年 年間実績: 99.999%
- 2017年01月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2017年02月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2017年03月: 99.991% (全テナント障害: 4分、部分障害: 0分)
- 2017年04月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2017年05月: 99.999% (全テナント障害: 0分、部分障害: 34分)
- 2017年06月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2017年07月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2017年08月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2017年09月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2017年10月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2017年11月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2017年12月: 99.999% (全テナント障害: 0分、部分障害: 29分)
▼2016年 年間実績: 100.00%
- 2016年01月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2016年02月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2016年03月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2016年04月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2016年05月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2016年06月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2016年07月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2016年08月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2016年09月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2016年10月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2016年11月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2016年12月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
▼2015年 年間実績: 99.953%
- 2015年01~03月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 最大6分)
- 2015年04~06月: 99.999% (全テナント障害: 0分、部分障害: 最大35分)
- 2015年07~09月: 99.992% (全テナント障害: 0分、部分障害: 最大111分)
- 2015年10~12月: 99.833% (全テナント障害: 221分、部分障害: 0分)
▼2014年 年間実績: 99.977%
- 2014年01~03月: 99.992% (全テナント障害: 0分、部分障害: 最大48分)
- 2014年04~06月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2014年07~09月: 100.00% (全テナント障害: 0分、部分障害: 0分)
- 2014年10~12月: 99.917% (全テナント障害: 110分、部分障害: 0分)
▼2013年 年間実績: 99.851%
- 2013年01~03月: 99.969%
- 2013年04~06月: 100.00%
- 2013年07~09月: 99.441%
- 2013年10~12月: 100.00%
▼2012年 年間実績: 99.990%
- 2012年01~03月: 100.00%
- 2012年04~06月: 100.00%
- 2012年07~09月: 99.963%
- 2012年10~12月: 100.00%
▼2011年 年間実績: 99.917%
- 2011年01~03月: 99.932%
- 2011年04~06月: 99.817%
- 2011年07~09月: 99.947%
- 2011年10~12月: 99.970%
▼2010年 年間実績: 99.927%
- 2010年01~03月: 100.00%
- 2010年04~06月: 100.00%
- 2010年07~09月: 99.713%
- 2010年10~12月: 100.00%
▼2009年 年間実績: 99.743%
2009年09~12月: 99.743%
※ クラウドサービス(SaaS)の開始:2009年9月