「物品購入依頼フロー」:無料でダウンロードできるワークフローテンプレート
利用シーン
企業や団体では、「コピー用紙」や「洗剤」といった消耗品から、「机」や「パソコン」といった比較的高価な備品まで、日常的にさまざまな物品を購入します。物品の購入については、たとえば「発注は総務部、振込は経理部」といったように、複数の部署をまたいで手続きがおこなわれることも多いでしょう。
しかし、物品の購入依頼が増えると、中継をおこなう部署や担当者は、社内からの受注や連絡業務、伝票の処理といった対応に追われることになります。また、部署をまたいだ業務の受け渡しがスムーズにおこなわれるとは限らず、ときには他の業務を圧迫してしまうこともあるでしょう。
このように、物品の購入依頼には手続きの煩雑さという課題がついて回るのも実情です。
今回、ご紹介する「物品購入依頼フロー」は、こうした課題を解消できるツールといえます。
このフローでは、購入依頼の申請から購入可否の判断、発注や納品確認、振込までの工程が、部門の垣根を越えて自動で流れていきます。そのため、申請手続きや、業務の受け渡しの負担は大幅に軽減されます。
また、「購入判断保留中」や「納品待ち」といったステータスが自動で表示されていくため、進捗状況をひと目で確認でき、確認や連絡に手を取られることも少なくなるでしょう。
ポイント
本ワークフローのポイントは以下の通りです。
- 購買条件を設定できる
- 進捗状況をひと目で把握できる

ポイント1:「購買条件を設定できる」について
企業や団体における物品の購入では、「購買の可否をどのような基準で決めるのか?」という点が重要となります。
このサンプルでは、「10万円を超える申請」の場合、「事前に『稟議フロー』にて決裁承認されていること」を購買条件として設定しています。そのため入力画面の「概算総額」欄に10万円以上の値を入れると、「関連する稟議プロセスID」の入力を求められるようになっています。
こうした条件の設定は、日々おこなわれる多くの購入依頼の申請を選別し、処理しやすくする役割を果たします。
ポイント2:「進捗状況をひと目で把握できる」について
購入依頼が申請される物品の内容が多岐にわたる以上、その判断に要する時間も、金額の大小や緊急性の有無などの条件によって異なってきます。しかし、申請をおこなった側は、自分の「依頼」がいまどのような状態になっているのか、明確に把握しておきたいはずです。
このフローでは、「購入判断保留中」「発注処理待ち」「納品待ち」といったステータスの表示が、進捗状況に合わせて自動で変化していきます。これはシンプルな機能ですが、確認の手間や申請者のストレスを軽減してくれます。
テンプレート利用パーツ、設定項目、権限
利用パーツ(テンプレートに使用しているパーツ)
番号 | 工程アイコン | 名称 | 用途・備考 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
スイムレーン | ・同じ割当ルールの『タスク』(仕事)をグルーピングする ・内部に配置されたタスクを処理する1人を定義する ・「組織の内の誰か」と言う定義も可能 |
2 | ![]() |
開始イベント | ・接続している『タスク』が業務プロセス(ワークフロー)の先頭タスクとなる ・先頭タスクは人間が手動起動できる |
3 | ![]() |
ヒューマンタスク | ・業務プロセス(ワークフロー)を構成する作業工程(仕事) ・業務プロセスは、通常は1つ以上の『タスク』(仕事)から構成される ・1つの『タスク』(仕事)につき、1つの「入力フォーム」が定義される ※ 自分が処理を担当する事になったプロセスを、特に「マイタスク」と呼ぶ |
4 | ![]() |
フロー | ・アイコンを接続して、トークンをあるステップから次のステップに移動できるようにする |
5 | ![]() |
包含ゲートウェイ (ORゲートウェイ) |
・複数進路の内、条件を満たす全てに分割して進む (プロセスの分離) ・同時並行処理になる可能性がある |
6 | ![]() |
データ更新 | ・業務プロセス(ワークフロー)を構成する自動処理工程 ・プロセス(業務)が到達した際に、自動的に計算を行う |
7 | ![]() |
終了イベント | ・プロセス(業務)が正常終了する |
データ項目(テンプレートにて設定済みの内容)
番号 | 設定上の名称 | タイプ | 用途・備考 | フィールド名 |
---|---|---|---|---|
1 | 件名 | 文字 | 購入依頼の申請をする物品やサービスを記載 | |
2 | ▼購入依頼▼ | ガイドパネル | フォーム上に表示される区切り | |
3 | 購入を希望する物品やサービスの名称 | 文字(複数行) | 購入依頼の申請をする物品やサービスの名称をテキストで入力 | q_Item_Name |
4 | 販売店の情報 | 文字(複数行) | 販売店についての情報をテキストで入力 | q_Retailer_Info |
5 | 概算総額 | 数値 | 税込の総額を入力 | q_Estimate_Price |
6 | 納品希望先 | 選択(セレクトボックス) | 納品希望先を選択してチェックを入れる | q_Destination |
7 | 納品希望日 | 日付(年月日) | 納品を希望する日付を入力 | q_Desired_date |
8 | 受け取り担当 | ユーザ | 申請プロセスを開始したユーザが初期値として自動入力される(登録済みユーザから選択して変更可能) | q_Recipient |
9 | 関連する稟議プロセスID | 文字(単一行) | 申請に関連する稟議プロセスがあれば ID を入力(「概算総額」が10万円を超える場合は必須) | q_Appproval_ProcessID |
10 | 関連ファイル添付 | ファイル | 申請に関連するファイルを添付できる | q_Related_Attachment |
11 | 備考(在庫状況や緊急性など) | 掲示板 | 在庫状況や緊急性などの特記事項や補足事項についてテキストでやり取りできる掲示板 | q_Remarks |
12 | ▼発注手続▼ | ガイドパネル | フォーム上に表示される区切り | |
13 | 発注スケジュール | 日付(年月日) | 発注手続きをおこなった日付を入力 | q_Order_Schedule |
14 | 振込処理の要否 | 選択(ラジオボタン) | 振込処理の「要」「不要」いずれかにチェックを入れる | q_Bank_Transfer |
15 | 発注先 | 選択(セレクトボックス) | 発注先を選択して入力 | q_Order_Destination |
16 | 発注金額 | 数値 | 発注金額を入力 | q_Order_Price |
17 | 予算区分 | 選択(ラジオボタン) | 「製造原価」「販管費」「その他」のいずれかにチェックを入れる | q_Classification |
18 | 予算区分備考 | 文字(単一行) | 予算区分についての補足説明をテキストで入力 | q_Classification_Remarks |
19 | 発注メモ | 文字(複数行) | 発注に関する補足事項等をテキストで入力 | q_Order_Memo |
20 | 見積書等関連ファイル | ファイル | 見積書等に関連するファイルを添付できる | q_Eestimate_etc |
21 | ▼手続き進捗▼ | ガイドパネル | フォーム上に表示される区切り | |
22 | ステータス | 選択(ラジオボタン) | 申請の進行状況を自動で更新して表示 | q_Status |
23 | 発注手続き日 | 日時 | 「発注完了の報告」工程が処理された日時を自動でセット | q_Ordered_date |
24 | 支払い手続き日 | 日時 | 「振込手続」の工程が処理された日時を自動でセット | q_Payment_date |
25 | 納品検収日 | 日時 | 「納品確認」の工程が処理された日時を自動でセット | q_Delivered_Date |
フォーム上での各データ項目の表示・非表示・編集権限
番号 | 工程名 | 各項目のフォーム上での権限 | ||
---|---|---|---|---|
編集可能 | 表示のみ | 非表示 | ||
1 | 1. 購買希望の申請 | 件名 / 購入を希望する物品やサービスの名称 / 販売店の情報 / 概算総額 / 納品希望先 / 納品希望日 / 受け取り担当 / 関連する稟議プロセスID / 関連ファイル添付 / 備考(在庫状況や緊急性など) | ▼購入依頼▼ / ▼手続き進捗▼ / ステータス / 発注手続き日 / 支払い手続き日 / 納品検収日 | ▼発注手続▼ / 発注スケジュール / 振込処理の要否 / 発注先 / 発注金額 / 予算区分 / 予算区分備考 / 発注メモ / 見積書等関連ファイル |
2 | 1x. 差戻対応 | 件名 / 購入を希望する物品やサービスの名称 / 販売店の情報 / 概算総額 / 納品希望先 / 納品希望日 / 受け取り担当 / 関連する稟議プロセスID / 関連ファイル添付 / 備考(在庫状況や緊急性など) | ▼購入依頼▼ / ▼手続き進捗▼ / ステータス / 発注手続き日 / 支払い手続き日 / 納品検収日 | ▼発注手続▼ / 発注スケジュール / 振込処理の要否 / 発注先 / 発注金額 / 予算区分 / 予算区分備考 / 発注メモ / 見積書等関連ファイル |
3 | 2. 購買判断 | 件名 / 備考(在庫状況や緊急性など) / 発注スケジュール | ▼購入依頼▼ / 購入を希望する物品やサービスの名称 / 販売店の情報 / 概算総額 / 納品希望先 / 納品希望日 / 受け取り担当 / 関連する稟議プロセスID / 関連ファイル添付 / ▼発注手続▼ / 振込処理の要否 / 発注先 / 発注金額 / 予算区分 / 予算区分備考 / 発注メモ / 見積書等関連ファイル / ▼手続き進捗▼ / ステータス / 発注手続き日 / 支払い手続き日 / 納品検収日 | |
4 | 3. 発注完了の報告 | 件名 / 備考(在庫状況や緊急性など) / 振込処理の要否 / 発注先 / 発注金額 / 予算区分 / 予算区分備考 / 発注メモ / 見積書等関連ファイル | ▼購入依頼▼ / 購入を希望する物品やサービスの名称 / 販売店の情報 / 概算総額 / 納品希望先 / 納品希望日 / 受け取り担当 / 関連する稟議プロセスID / 関連ファイル添付 / 発注スケジュール / ▼手続き進捗▼ / ステータス / 発注手続き日 / 支払い手続き日 / 納品検収日 | |
5 | 4. 納品確認 | 件名 / 備考(在庫状況や緊急性など) | ▼購入依頼▼ / 購入を希望する物品やサービスの名称 / 販売店の情報 / 概算総額 / 納品希望先 / 納品希望日 / 受け取り担当 / 関連する稟議プロセスID / 関連ファイル添付 / ▼発注手続▼ / 発注スケジュール / 振込処理の要否 / 発注先 / 発注金額 / 予算区分 / 予算区分備考 / 発注メモ / 見積書等関連ファイル / ▼手続き進捗▼ / ステータス / 発注手続き日 / 支払い手続き日 / 納品検収日 | |
6 | 5. 振込手続 | 件名 / 備考(在庫状況や緊急性など) | ▼購入依頼▼ / 購入を希望する物品やサービスの名称 / 販売店の情報 / 概算総額 / 納品希望先 / 納品希望日 / 受け取り担当 / 関連する稟議プロセスID / 関連ファイル添付 / ▼発注手続▼ / 発注スケジュール / 振込処理の要否 / 発注先 / 発注金額 / 予算区分 / 予算区分備考 / 発注メモ / 見積書等関連ファイル / ▼手続き進捗▼ / ステータス / 発注手続き日 / 支払い手続き日 / 納品検収日 |
注意事項
本テンプレートは、Questetra BPM Suite の Advanced および Professional エディションでご利用いただけます。
ダウンロードリンクよりテンプレート(アーカイブ)をダウンロードした後、アプリの新規作成時に「アーカイブより作成」を選択して、テンプレートをアップロードするとアプリとしてご利用いただけます。データ項目の名称や各工程の名称は変更可能ですので、ご利用環境に応じて適宜修正の上ご利用下さい。
無料でスタートできる Questetra BPM Suite
「物品購入依頼フロー」を使用すると、すべての申請の過程や結果が記録されることになります。こうしたデータの蓄積は、組織における物品購入の傾向を分析し、管理していく上で、大いに役立つでしょう。
ワークフローや BPM ツールといったソフトウェアの多くは、サーバへのセットアップなど利用するまでの準備が大変ですが、Questetra BPM Suite はお申し込み後すぐに利用できるクラウド型のサービスです。物品購入のプロセスをスムーズ化して、購買管理にも役立つ「物品購入依頼フロー」を、無料でスタートできる Questetra BPM Suite でぜひお試しください。