「稟議フロー」:無料でダウンロードできるワークフローテンプレート
利用シーン
稟議は、多くの企業や団体で日常的におこなわれている意思決定の手法です。
しかし、「関係者に順番に書類を回して承認をもらう」という性質上、稟議には決裁までに時間がかかるという問題点があります。決裁の権利者が出張や外出などでオフィスにいない場合には、上司の決裁を待つ「ハンコ待ち」に時間を取られることもあるでしょう。
- 時間がかかる
- オフィス以外で決裁できない
この2点は、稟議における大きな課題といえます。
こうした課題を解決するのが「稟議フロー」です。
「稟議フロー」は稟議のさまざまな手続きを自動化し、「申請→承認→決裁」の工程をスムーズにするツールです。
【概要】
テンプレート名:稟議フロー
用途:稟議申請
作成難易度:低
拡張性・汎用性:複数の階層にまたがる「申請→承認→決裁」の工程、条件による分岐
※ダウンロードしたテンプレートは Questetra BPM Suite にインポートしてご利用ください。
※本テンプレートをダウンロードした後の使用・利用・活用については、本社はその責任を一切負いません。
ポイント
本ワークフローのポイントは以下の通りです。
- 条件による分岐を設定できる
- 自動承認を設定できる
- スマートフォンからも処理をおこなえる
ポイント1:「条件による分岐を設定できる」について
この「稟議フロー」は、社員が稟議書を申請し、申請者の上司が決裁するシンプルなフローですが、外部への支払金額が100万円以上の場合には、役員にも「承認」工程が回るようになっています。100万円以下の場合は、上司のみの稟議で決裁がおこなわれますが、こうした「分岐の条件」については管理者が自由に設定できます。
なお、このフローで決裁された稟議については「稟議書PDF」が自動生成されるため、監査対応などで紙の書類が必要な場合には、プリントアウトして使用することも可能です。
ポイント2:「自動承認を設定できる」について
上で述べた条件分岐により、役員に承認工程が流れた場合には、「承認の期限」を設定できます。サンプルでは24時間放置で自動承認されるようになっていますが、承認処理の期限については変更も可能です。
このように自動承認の期限を設定して、処理に制限時間を設けることで、稟議のスピード化が期待できます。
ポイント3:「スマートフォンからも処理をおこなえる」について
冒頭にも述べたとおり、権利者が外出や出張でオフィスにいない場合、稟議の承認や決裁には、より多くの時間がかかってしまいます。
しかし、この「稟議フロー」なら、自宅や移動中の電車の中からでも、スマートフォンやタブレットで申請・承認・決裁といった処理がおこなえます。こうして稟議はスピード化され、担当者の負担も軽減されます。
テンプレート利用パーツ、設定項目、権限
利用パーツ(テンプレートに使用しているパーツ)
番号 | 工程アイコン | 名称 | 用途・備考 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
スイムレーン | ・同じ割当ルールの『タスク』(仕事)をグルーピングする ・内部に配置されたタスクを処理する1人を定義する ・「組織の内の誰か」と言う定義も可能 |
2 | ![]() |
開始イベント |
・接続している『タスク』が業務プロセス(ワークフロー)の先頭タスクとなる |
3 | ![]() |
ヒューマンタスク | ・業務プロセス(ワークフロー)を構成する作業工程(仕事) ・業務プロセスは、通常は1つ以上の『タスク』(仕事)から構成される ・1つの『タスク』(仕事)につき、1つの「入力フォーム」が定義される ※ 自分が処理を担当する事になったプロセスを、特に「マイタスク」と呼ぶ |
4 | ![]() |
フロー | ・アイコンを接続して、トークンをあるステップから次のステップに移動できるようにする |
5 | ![]() |
結合ゲートウェイ |
・複数に分かれた進路を集約する |
6 | ![]() |
排他ゲートウェイ (XORゲートウェイ) |
・複数進路の内で、最初に条件式を満たした進路一つに進む |
7 | ![]() |
メッセージ送信中間イベント(メール) |
・プロセスが到達した際に、自動的にEmailを発信する |
8 | ![]() |
タイマー境界イベント |
・タスク締め切り時に、タスクを終了させて処理を進められるようにする
|
9 | ![]() |
データ更新 |
・業務プロセス(ワークフロー)を構成する自動処理工程 |
10 | ![]() |
PDF ファイル生成 |
・業務プロセス(ワークフロー)を構成する自動処理工程 |
11 | ![]() |
終了イベント | ・プロセス(業務)が正常終了する |
データ項目(テンプレートにて設定済みの内容)
番号 | 設定上の名称 | タイプ | 用途・備考 | フィールド名 |
---|---|---|---|---|
1 | 件名 | 文字 |
稟議申請の内容を記載する |
|
2 | ▼申請▼ | ガイドパネル | フォーム上に表示される区切り | |
3 | 起案者所属 | 組織(検索セレクトボックス) | 稟議を起案した人の所属する部署等を入力(登録済み組織から選択) | q_Drafter_Org |
4 | 起案者 | ユーザ(検索セレクトボックス) | 稟議を起案した人の名前を入力(登録済みユーザから選択) | q_Drafter |
5 | 提出時刻 | 日時 | 申請を提出した時刻が自動で記録される | q_Submission_Time |
6 | 起案の内容および理由 | 文字(複数行) | 「稟議を申請する理由」や「申請の内容」をテキストで入力 | q_Reason |
7 | 添付資料 | ファイル | 申請に関係する資料(見積書など)を添付できる | q_Attachment |
8 | 外部支払 | 数値 | 外部への支払金額を入力 | q_Payment |
9 | 内部工数 | 数値 | 申請内容に伴う組織内の工数見積もりを入力 | q_Man_Hours |
10 | 予算区分 | 選択(ラジオボタン) | 予算の区分を選択してチェックを入れる | q_Classification |
11 | 予算区分備考 | 文字(単一行) | 予算区分についての補足事項をテキストで入力 | q_Classification_Remarks |
12 | ▼決裁および役員承認▼ | ガイドパネル | フォーム上に表示される区切り | |
13 | 決裁者 | ユーザ | フロー内の「決裁」担当者が自動でセットされる | q_Confirmer |
14 | 上司決裁時刻 | 日時 | 決裁がおこなわれた時刻が自動で記録される | q_Confirmed_Time |
15 | 役員承認締切 | 日時 | 役員が承認をおこなう期限を設定 | q_Limit |
16 | 承認役員 | ユーザ | 「役員による承認」の担当者が自動でセットされる | q_Approver |
17 | 役員判断時刻 | 日時 | 「役員による承認」が完了した時刻を自動で記録 | q_Approved_Time |
18 | ▼稟議結果▼ | ガイドパネル | フォーム上に表示される区切り | |
19 | ステータス | 選択(ラジオボタン) | 稟議の進行状況を自動で表示 | q_Status |
20 | 稟議PDF名 | 文字(単一行) | PDFファイル名を自動で設定 | q_PDF_Name |
21 | 稟議PDF | ファイル | 「決裁」「役員承認」が完了したらPDFファイルを自動生成 | q_File |
22 | ▼社内コミュニケーション▼ | ガイドパネル | フォーム上に表示される区切り | |
23 | コメント・メッセージ | 掲示板 | テキストでのやり取りが可能な掲示板 | q_Message |
フォーム上での各データ項目の表示・非表示・編集権限
番号 | 工程名 | 各項目のフォーム上での権限 | ||
---|---|---|---|---|
編集可能 | 表示のみ | 非表示 | ||
1 | 1. 稟議を提出する | 件名 / 起案者所属 / 起案者 / 起案の内容および理由 / 添付資料 / 外部支払 / 内部工数 / 予算区分 / 予算区分備考 / コメント・メッセージ | ▼申請▼ / 提出時刻 / ▼稟議結果▼ / ステータス / 稟議PDF名 / 稟議PDF / ▼社内コミュニケーション▼ | ▼決裁および役員承認▼ / 決裁者 / 上司決裁時刻 / 役員承認締切 / 承認役員 / 役員判断時刻 |
2 | 1x. 差戻に対応する | 件名 / 起案者所属 / 起案者 / 起案の内容および理由 / 添付資料 / 外部支払 / 内部工数 / 予算区分 / 予算区分備考 / コメント・メッセージ | ▼申請▼ / 提出時刻 / ▼稟議結果▼ / ステータス / 稟議PDF名 / 稟議PDF / ▼社内コミュニケーション▼ | ▼決裁および役員承認▼ / 決裁者 / 上司決裁時刻 / 役員承認締切 / 承認役員 / 役員判断時刻 |
3 | 2. 決裁する | 件名 / コメント・メッセージ | ▼申請▼ / 起案者所属 / 起案者/ 提出時刻 / 起案の内容および理由 / 添付資料 / 外部支払 / 内部工数 / 予算区分 / 予算区分備考 / ▼決裁および役員承認▼ / 決裁者 / 上司決裁時刻 / ▼稟議結果▼ / ステータス / 稟議PDF名 / 稟議PDF/ ▼社内コミュニケーション▼ | |
4 | 2x. 部長自身が作成する | 件名 / 起案者所属 / 起案者 / 起案の内容および理由 / 添付資料 / 外部支払 / 内部工数 / 予算区分 / 予算区分備考 / コメント・メッセージ | ▼申請▼ / 提出時刻 / ▼決裁および役員承認▼ / 決裁者 / 上司決裁時刻 / ▼稟議結果▼ / ステータス / 稟議PDF名 / 稟議PDF/ ▼社内コミュニケーション▼/ コメント・メッセージ | 役員承認締切 / 承認役員 / 役員判断時刻 |
5 | 3. 役員承認する | 件名 / コメント・メッセージ | ▼申請▼ / 起案者所属 / 起案者/ 提出時刻 / 起案の内容および理由 / 添付資料 / 外部支払 / 内部工数 / 予算区分 / 予算区分備考 / ▼決裁および役員承認▼ / 決裁者 / 上司決裁時刻 / 承認役員 / 役員判断時刻 / ▼稟議結果▼ / ステータス / 稟議PDF名 / 稟議PDF/ ▼社内コミュニケーション▼ | 役員承認締切 |
注意事項
本テンプレートは、Questetra BPM Suite の Professional エディションでご利用いただけます。
ダウンロードリンクよりテンプレート(アーカイブ)をダウンロードした後、アプリの新規作成時に「アーカイブより作成」を選択して、テンプレートをアップロードするとアプリとしてご利用いただけます。データ項目の名称や各工程の名称は変更可能ですので、ご利用環境に応じて適宜修正の上ご利用下さい。
無料でスタートできる Questetra BPM Suite
ワークフローや BPM ツールといったソフトウェアの多くは、サーバへのセットアップなど利用するまでの準備が大変ですが、Questetra BPM Suite はお申し込み後すぐに利用できるクラウド型のサービスです。
申請→決裁のプロセスを効率化し、組織の意思決定をスピーディーにする「稟議フロー」を、無料でスタートできる Questetra BPM Suite でぜひお試しください。